<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for AspectWorks Blog</title>
	<atom:link href="http://www.aspectworks.com/cs/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog</link>
	<description>Blog o softwarovém vývoji</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 11:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on GUI Design: Použitelnost by Richard Šerý</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2009/10/gui-design-pouzitelnost/#comment-5232</link>
		<dc:creator>Richard Šerý</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=278#comment-5232</guid>
		<description>Je to jedna z možností, ale i tady je potřeba přemýšlet a ne tam cpát animace hlava nehlava. Vnímání pohybu sice vychází z velmi starých mechanismů, ale i tohle umí mozek překrýt formou &quot;bannerového efektu&quot;. Například u lidí, kteří mají doma neustále zapnutou televizi, lze pozorovat, že zapnutá televize neupoutává jejich pozornost, ačkoli je na obrazovce pohyb. Na druhou stranu lidi kteří na televizi nejsou zvyklí (jako třeba já) se při běžící televizi absolutně nejsou schopní soustředit, obrazovka jim stále strhává pozornost. Takže pokud by se pohyb používal příliš, nebo se příliš silně spojil s běžnými jevy, mohlo by i tohle přestat fungovat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to jedna z možností, ale i tady je potřeba přemýšlet a ne tam cpát animace hlava nehlava. Vnímání pohybu sice vychází z velmi starých mechanismů, ale i tohle umí mozek překrýt formou &#8220;bannerového efektu&#8221;. Například u lidí, kteří mají doma neustále zapnutou televizi, lze pozorovat, že zapnutá televize neupoutává jejich pozornost, ačkoli je na obrazovce pohyb. Na druhou stranu lidi kteří na televizi nejsou zvyklí (jako třeba já) se při běžící televizi absolutně nejsou schopní soustředit, obrazovka jim stále strhává pozornost. Takže pokud by se pohyb používal příliš, nebo se příliš silně spojil s běžnými jevy, mohlo by i tohle přestat fungovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GUI Design: Použitelnost by Sebastian Bušek</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2009/10/gui-design-pouzitelnost/#comment-5231</link>
		<dc:creator>Sebastian Bušek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=278#comment-5231</guid>
		<description>Osobně si myslím, že k bezpečnému rozhraní se dají vhodně použít animace, jedná se o nenásilnou formu, která dle mého názoru více zapojuje mozek i v případě stereotipu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobně si myslím, že k bezpečnému rozhraní se dají vhodně použít animace, jedná se o nenásilnou formu, která dle mého názoru více zapojuje mozek i v případě stereotipu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Selenium a návrhový vzor Page Objects by Jan Vondrous</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/06/selenium-a-navrhovy-vzor-page-objects/#comment-5230</link>
		<dc:creator>Jan Vondrous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=623#comment-5230</guid>
		<description>Pěkný článek děkuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pěkný článek děkuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Selenium a návrhový vzor Page Objects by Pavel Müller</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/06/selenium-a-navrhovy-vzor-page-objects/#comment-5221</link>
		<dc:creator>Pavel Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=623#comment-5221</guid>
		<description>My testujeme Hibernate DAO vrstvu pomocí Spring Test a HSQL databáze. Máme to i ve školeních Spring Framework a JUnit. Nějaký náznak, jak na to, je tady: http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/03/unit-testy-nad-in-memory-databazi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My testujeme Hibernate DAO vrstvu pomocí Spring Test a HSQL databáze. Máme to i ve školeních Spring Framework a JUnit. Nějaký náznak, jak na to, je tady: <a href="http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/03/unit-testy-nad-in-memory-databazi/" rel="nofollow">http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/03/unit-testy-nad-in-memory-databazi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Selenium a návrhový vzor Page Objects by Petr Heller Kostroun</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/06/selenium-a-navrhovy-vzor-page-objects/#comment-5219</link>
		<dc:creator>Petr Heller Kostroun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=623#comment-5219</guid>
		<description>Díky, přemýšlel jsem jak to ve své aplikaci pořešit, a tohle je přesně ono :o). Existuje taky nějaký návrhový vzor, který by řešil jak pěkně napsat JUnity např. k perzistentní vrstvě bez různých Helperů?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky, přemýšlel jsem jak to ve své aplikaci pořešit, a tohle je přesně ono <img src='http://www.aspectworks.com/cs/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ). Existuje taky nějaký návrhový vzor, který by řešil jak pěkně napsat JUnity např. k perzistentní vrstvě bez různých Helperů?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Generátor rodných čísel by Pavel Mattivi</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/05/generator-rodnych-cisel/#comment-5217</link>
		<dc:creator>Pavel Mattivi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=589#comment-5217</guid>
		<description>Zajímavý podnět k prošetření, díky.

Připomnělo mi to situaci, kdy do webového formuláře své pojišťovny nemůžu zadat požadavek obsahující RČ, protože mi javascript tvrdí něco o nevyplněných povinných údajích, ačkoli skutečný problém tkví ve vynucené absenci lomítka.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímavý podnět k prošetření, díky.</p>
<p>Připomnělo mi to situaci, kdy do webového formuláře své pojišťovny nemůžu zadat požadavek obsahující RČ, protože mi javascript tvrdí něco o nevyplněných povinných údajích, ačkoli skutečný problém tkví ve vynucené absenci lomítka.. <img src='http://www.aspectworks.com/cs/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Generátor rodných čísel by maertien</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/05/generator-rodnych-cisel/#comment-5213</link>
		<dc:creator>maertien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=589#comment-5213</guid>
		<description>Clovek by neveril, kolik bude u RC vyjimek a pravidel. Dekuju za informace, ty speciality s tim +20 a +70 jsem nevedel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clovek by neveril, kolik bude u RC vyjimek a pravidel. Dekuju za informace, ty speciality s tim +20 a +70 jsem nevedel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Generátor rodných čísel by uf</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/05/generator-rodnych-cisel/#comment-5212</link>
		<dc:creator>uf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=589#comment-5212</guid>
		<description>Dik za info. Hned to proverim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dik za info. Hned to proverim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rozbiješ build, seřve tě Tux! by Milo</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/03/rozbijes-build-serve-te-tux/#comment-5210</link>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=467#comment-5210</guid>
		<description>Zaujimave, ale uz vidim tie otazky ze ake bude ROI of sefov keby som to nahodou chcel vybavit u nas vo firme :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaujimave, ale uz vidim tie otazky ze ake bude ROI of sefov keby som to nahodou chcel vybavit u nas vo firme <img src='http://www.aspectworks.com/cs/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JUnit anotace @AfterFailure by Miroslav Hruz</title>
		<link>http://www.aspectworks.com/cs/blog/2010/04/junit-anotace-afterfailure/#comment-5109</link>
		<dc:creator>Miroslav Hruz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspectworks.com/cs/blog/?p=545#comment-5109</guid>
		<description>Lubosi, jsem rad ze se dari!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lubosi, jsem rad ze se dari!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
